CARRIER SUR CHENILLE YANMAR C08 (AG Essence/A Diesel)
Le carrier Yanmar C08-AG s’adapte parfaitement aux espaces restreints, offrant une excellente maniabilité grâce à son petit rayon de braquage.
Avec une capacité de charge utile de 800 kg et une benne de déchargement avant à un angle de 62°, ce carrier facilite les travaux de jardinage, de paysagisme et d’aménagement intérieur.
La cabine ergonomique assure un confort optimal, et le système de transmission hydrostatique garantit des mouvements fluides et précis.
Les principaux composants sont facilement accessibles pour simplifier l’entretien.
- Poids : 4450 kg à 740kg
- Charge utile : 800kg
- Largeur : 810 – 835 mm
EQUIPEMENT STANDARD :
MOTEUR :
› CH440 de Kohler Essence OU LV 100 Diesel
› Puissance nette de 9,9 kW/h OU 8,7 CV
› Transmission avec pompe hydraulique
› Couple maximum : 24.3 N.m / 3100 tr/min
TRANSMISSION
› Transmission hydrostatique à pompe hydraulique
› Pression max. de 150 bar
POSTE DE PILOTAGE
› Accessible des deux côtés
› Précision accrue grâce au système de transmission hydrostatique
› Vibrations minimisées
AUTRES :
› Maintenance simplifiée grâce à la grande ouverture sur le capot moteur
› Tableau de bord protégé et ergonomique
› Levier de frein de stationnement verrouillable
› Contrepoids installé à l’avant du châssis
CARACTÉRISTIQUES :
POIDS | ||
C08 AG Essence | C08 A Diesel | |
Poids de transport | – | – |
Poids opérationnel | 541 / 740 kg | 570 / 765 kg |
Charge utile | 800 kg | 800 kg |
MOTEUR | ||
Type | CH440 de Kohler | LV 100 |
Carburant | Essence | Diesel |
Puissance nette | 9,9 kW/h | 8,7 CV |
Cylindrée | 0.435 l | 0.435 l |
Couple max. | 24.3 N.m / 3100 tr/min | 24.3 N.m / 3100 tr/min |
Refroidissement | Par air | Par air |
Démarreur | 12 V – 0.8kW | 12 V – 0.8kW |
Batterie | 12 V – 55 Ah | 12 V – 55 Ah |
Alternateur | 12 V – 15 A | 12 V – 15 A |
TRANSMISSION | ||
Type | Hydrostatique | Hydrostatique |
Pompe hydraulique | 2 pompes à débit variable pour la translation / 1 pompe à débit fixe pour l’équipement | 2 pompes à débit variable pour la translation / 1 pompe à débit fixe pour l’équipement |
Pression max. | 150 bar | 150 bar |
PERFORMANCE | ||
Vitesse de translation max. | 4 km/h | 4 km/h |
Pente maximale | 20° | 20° |
Niveau sonore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 101 dBA | 101 dBA |
SYSTÈME DE DÉVERSEMENT | ||
Angle de déversement | 62° | 62° |
Dimensions de la benne (L x l x h) | 1115 79 x 478 | 1115 x 779 x 478 (gamme Power) 1115 x 633 x 381 (gamme Power +) |
Mécanisme de déversement | 1 côté (arrière) | 1 côté arrière (gamme Power) 1 côté arrière chargement automatique (gamme Power +) |
Capacité de la benne (arasé / avec dôme) | 0,34 m³ / 0,45 m³ | 0,34 m³ / 0,45 m³(gamme Power) 0,28 m³ / 0,36 m³(gamme Power +) |
Hauteur de déversement | 230 mm | 230 mm |
CHÂSSIS INFÉRIEUR | ||
Largeur des chenilles | 180 mm | 180 mm |
Garde au sol | 115 mm | 115 mm |
Nombre de galets supérieurs par chenille | 3 | 3 |
Système de tension des chenilles | Boulon de réglage | Boulon de réglage |
Pression au sol (déchargé / chargé) | 0.20 / 0.48 kg/cm² | 0.20 / 0.48 kg/cm² (gamme Power) 0.23 / 0.52 kg/cm²³(gamme Power+) |
CONTENANCES | ||
Réservoir hydraulique | 13 l | 13 l |
Circuit hydraulique | 14 l | 14 l |
Réservoir de carburant | 10 l | 10 l |
Produits à découvrir
Demande d'informations pour :