MINI-PELLE YANMAR SV15VT
La minipelle YANMAR SV15 VT se distingue par sa compacité et sa performance, idéale pour les travaux dans des espaces restreints.
Équipée d’un moteur Yanmar 3TNV70-MBVA de 12,2 kW, elle offre une puissance fiable avec une faible consommation de carburant.
Son poids opérationnel de 1595 kg à 1685 kg et sa profondeur de fouille maximale de 2,4 m permettent une grande polyvalence sur les chantiers.
La cabine spacieuse et ergonomique améliore le confort de l’opérateur, tandis que le système hydraulique avancé assure des mouvements précis et efficaces.
- Poids opérationnel : 1595 – 1685 kg
- Puissance brute : 12,5 kW (à 2600 tr/min)
- Profondeur de fouille – lame levée : 2 330 / * 2 470 mm
- Largeur : 980 – 1170 mm
EQUIPEMENT STANDARD :
MOTEUR :
› Yanmar 3TNV70-MBVA 3 cylindres à injection directe
› Puissance nette de 12,2 kW (à 2600 tr/min)
› Système hydraulique muni d’une pompe double à pistons à débit variable
› Couple maximum : 48,8 – 53,2 N.m (1800 +/- 100 tr/min)
SYSTÈME HYDRAULIQUE
› Pression maximum de 205 bars
› Pompe double à pistons à débit variable
› Réservoir hydraulique de 19,5l
POSTE DE CONDUITE
› Siège de série entièrement réglable
› Pédales de translation, leviers, tableau de commande et interface ergonomiques
› Visibilité à 360° depuis le siège de l’opérateur
› Puissant phare de travail à LED
› Ceinture de sécurité orange
AUTRES :
› Configuration avec bras et lame longs/courts
› Capot moteur à grande ouverture pour faciliter la maintenance
› Châssis à voie variable
› Châssis à trois galets inférieurs
CARACTÉRISTIQUES :
POIDS | |
Poids de transport | 1465 kg (canopy) / 1555 kg (cabine) |
Poids opérationnel | 1595 kg (canopy) / 1685 kg (cabine) |
MOTEUR | |
Type | 3TNV70-MBVA |
Carburant | Diesel |
Puissance nette | 12,2 kW (à 2600 tr/min) |
Puissance brute | 12,5 kW (à 2600 tr/min) |
Cylindrée | 0,854 l |
Couple maximal | 48,8 – 53,2 N.m (1800 +/- 100 tr/min) |
Démarreur | 12 V / 1,4 kW |
Batterie | 12 V / 45 Ah |
Alternateur | 12 V / 40A |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | |
Pression maximale | 205 bars |
Pompe de service | Pompe double à pistons à débit variable |
Débit maximum | 2 x 14,3 l/min |
Réservoir hydraulique | 19,5 l |
PERFORMANCES | |
Vitesse de déplacement | 1,9 / 3,7 km/h |
Vitesse de rotation | 9,4 tr/min |
Force de pénétration (balancier) | 7,4 kN / 6,7 kN (Avec bras long) |
Force d’arrachement (godet) | 12,9 kN |
Force de traction | 13,3 kN / 8 kN |
Niveau sonore (2000/14/CE&2005/88/CE) | 93 dB(A) / 81 dB(A) (LwA) |
Réservoir de carburant | 27 l |
DIMENSIONS | |
Longueur hors tout | 3 385 / 3 380 * mm |
Hauteur hors tout | 2 325 / 2 335 * mm |
Largeur hors tout | 980 / 1 170 * mm |
Longueur des chenilles au sol | 1 035 mm |
Longueur du train de chenilles | 1 410 mm |
Voie | 745 / 945 * mm |
Largeur des chenilles | 230 mm |
Largeur hors tout de lame | 980 /1 170 * mm |
Hauteur hors tout de lame | 235 mm |
Distance de la lame | 1 090 / 1 405 * mm |
Hauteur de relevage max au-dessus du sol | 270 / 400 * mm |
Profondeur d’abaissement max. depuis le sol | 270 / 380 * mm |
Garde au sol minimale | 160 mm |
Profondeur de fouille max. – lame levée | 2 330 / * 2 470 mm |
Profondeur de fouille max. – lame baissée | 2 465 / * 2 605 mm |
Portée de fouille max. au sol | 3 710 / * 3 850 mm |
Portée de fouille | 3 775 / * 3 910 mm |
Paroi verticale max. | 1 430 / * 1 440 mm |
Hauteur de déchargement max. | 2 445 / * 2 555 mm |
Hauteur d’attaque max. | 3 385 / * 3 490 mm |
Déport de pied de flèche gauche | 75° |
Déport de pied de flèche droite | 60° |
Longueur du bras | 960 / * 1 100 mm |
Rayon de rotation avant | 1 520 / * 1 545 mm |
Rayon de rotation avant avec flèche déportée | 865 / * 870 mm |
Rayon de rotation arrière | 1 050 mm |
*bras long
Produits à découvrir
Demande d'informations pour :