MINI-PELLE YANMAR SV22
La minipelle YANMAR SV22 est parfaitement adaptée au travail dans les espaces restreints.
La compacité et la légèreté de la machine font d’elle la minipelle idéale pour les travaux dans les zones urbaines.
Son circuit hydraulique à centre fermé permet de répartir proportionnellement les débits et ainsi garantir la précision, la puissance et la simultanéité des mouvements.
La cabine a été pensée pour garantir un confort et une sécurité à toute épreuve pour l’opérateur.
Enfin, ses patins de chenille en V et sa structure du châssis en font une machine fiable.
- Poids opérationnel : 2260 kg
- Puissance brute : 13,8 kW / 18,75 CV / 2200 tr/min
- Profondeur de fouille – lame levée : 2480 mm
- Largeur : 1380 mm
EQUIPEMENT STANDARD :
MOTEUR :
› Yanmar 3TNV76-SBVA2 à injection perfectionné
› Puissance nette de 13,4 kW / 18,2 CV / 2200 tr/min
› Circuit hydraulique à centre fermé Flow-Sharing
› Couple maximum : 69 N.m. / 1600 tr/min
SYSTÈME HYDRAULIQUE
› Pression maximum de 206 bars
› Pompe de pistons à débit variable
› Réservoir hydraulique de 20l
POSTE DE CONDUITE
› Cabine vaste et confortable
› Large entrée
› Siège à suspension confortable, multi-réglable, avec appui-tête
› Chauffage
› Bouches d’aérations placées stratégiquement
AUTRES :
› 3 rétroviseurs arrière et latéraux
› Lampe LED positionnée dans la partie inférieure de la flèche
› Structure des châssis et capot en acier durable
› Entretien simplifié grâce aux éléments amovibles
CARACTÉRISTIQUES :
POIDS | |
Poids de transport | 2045 kg (canopy) / 2185 kg (cabine) |
Poids opérationnel | 2120 kg (canopy) / 2260 kg (cabine) |
MOTEUR | |
Type | 3TNV76-SBVA2 |
Carburant | Diesel |
Puissance nette | 13,4 kW / 18,2 CV / 2200 tr/min |
Puissance brute | 13,8 kW / 18,75 CV / 2200 tr/min |
Cylindrée | 1.116 l |
Couple maximal | 69 N.m. / 1600 tr/min |
Démarreur | 1,4 kW |
Batterie | 12 V / 45 Ah |
Alternateur | 12 V / 40A |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | |
Pression maximale | 206 bars |
Pompe de service | 1 pompe double à pistons à débit variable |
Débit maximum | 50 l/min |
Réservoir hydraulique | 20 l |
PERFORMANCES | |
Vitesse de déplacement | 2,4 / 4,1 km/h |
Vitesse de rotation | 9,5 tr/min |
Force de pénétration (balancier) | 11,8 kN |
Force d’arrachement (godet) | 18,6 kN |
Force de traction | 20,4 kN |
Niveau sonore (2000/14/CE&2005/88/CE) | 92 dB(A) / 80 dB(A) |
Réservoir de carburant | 29 l |
DIMENSIONS | |
Longueur hors tout | 3775 mm |
Hauteur hors tout | 2320 – 2360 * mm |
Largeur hors tout | 1380 mm |
Longueur des chenilles au sol | 1450 mm |
Longueur du train de chenilles | 1890 mm |
Voie | 1160 mm |
Largeur des chenilles | 250 mm |
Largeur hors tout de lame | 1380 mm |
Hauteur hors tout de lame | 300 mm |
Distance de la lame | 1270 mm |
Hauteur de relevage max au-dessus du sol | 370 mm |
Profondeur d’abaissement max. depuis le sol | 340 mm |
Garde au sol minimale | 280 mm |
Profondeur de fouille max. – lame levée | 2480 mm |
Profondeur de fouille max. – lame baissée | 2650 mm |
Portée de fouille max. au sol | 4130 mm |
Portée de fouille | 4240 mm |
Paroi verticale max. | 2085 mm |
Hauteur de déchargement max. | 2760 mm |
Hauteur d’attaque max. | 4020 mm |
Déport de pied de flèche gauche | 40° |
Déport de pied de flèche droite | 80° |
Longueur du bras | 1200 mm |
Rayon de rotation avant | 1700 mm |
Rayon de rotation avant avec flèche déportée | 1460 mm |
Rayon de rotation arrière | 980 mm |
* Canopy – Cabine
Produits à découvrir
Demande d'informations pour :