MIDI-PELLE YANMAR SV120
La midi-pelle Yanmar SV120 combine robustesse et agilité, parfaite pour les chantiers exigeants. Elle est la plus grosse midi-pelle de sa gamme, mais garde tous les avantages d’une pelle compacte et à faible déport.
Dotée d’un moteur Deutz TCD 3.6 L4 de 85 kW, elle offre une puissance élevée tout en respectant les normes environnementales.
Le système hydraulique performant, avec quatre circuits indépendants, permet d’utiliser une large gamme d’accessoires.
Sa cabine spacieuse et ergonomique assure un confort optimal pour l’opérateur.
La SV120 excelle en stabilité grâce à sa conception robuste et sa lame de remblayage arrondie facilite l’enlèvement des matériaux.
- Poids opérationnel : 11425 kg
- Puissance nette : 85 kW (116 CV) à 2000 tr/min
- Profondeur de fouille – lame levée : 4 300 / 4 640 mm avec balancier 2350mm
- Largeur : 2500 mm
EQUIPEMENT STANDARD :
MOTEUR :
› Yanmar Deutz, TCD 3.6 L4
› Puissance nette de 85 kW (116 CV) à 2000 tr/min
› Système hydraulique muni d’une pompe à pistons axiaux avec load sensing et système LUDV
› Couple maximum : 400 Nm à 1600 tr/min
SYSTÈME HYDRAULIQUE
› Pression maximum de 250 bars
› Pompe à pistons axiaux avec load sensing et système LUDV
› Réservoir hydraulique de 230 l
POSTE DE CONDUITE
› Système d’amortissement de bruit et des vibrations
› Visibilité panoramique à 260°
› Commande fingertip et smart control
AUTRES :
› Quatre circuits hydrauliques indépendants
› Conception du châssis extrêmement robuste avec une grande stabilité
› Garde au sol 435mm
CARACTÉRISTIQUES :
POIDS | |
Poids de transport | 11425 kg / * 11225 kg |
Poids opérationnel | 11500 kg / * 11300 kg |
MOTEUR | |
Type | Deutz, TCD 3.6 L4 |
Carburant | Diesel |
Puissance nette | 85 kW (116 CV) à 2000 tr/min |
Puissance brute | n/a |
Cylindrée | 3.600 l |
Couple maximal | 400 Nm à 1600 tr/min |
Démarreur | 12V / 4,0 kW |
Batterie | 12V / 135 Ah |
Alternateur | 14V / 95 Ah |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | |
Pression maximale | 250 bars |
Pompe de service | Pompe à pistons axiaux avec load sensing et système LUDV |
Débit maximum | 38 + 38 + 38 l/min |
Réservoir hydraulique | 230 l |
PERFORMANCES | |
Vitesse de déplacement | 2,7 / 5,4 km/h |
Vitesse de rotation | 10 tr/min |
Force de pénétration (balancier) | 61,0 kN |
Force d’arrachement (godet) | 81,5 kN |
Force de traction | n/a |
Niveau sonore (2000/14/CE&2005/88/CE) | 99 dB(A) / 74 dB(A) (LwA) |
Réservoir de carburant | 185 l |
MONOBLOC | TPA BOOM | |
DIMENSIONS | ||
Longueur hors tout | 7 640 mm | 7 070 mm |
Hauteur hors tout | 2 750 mm | 2 750 mm |
Largeur hors tout | 2 500 mm | 2 500 mm |
Longueur des chenilles au sol | 2 630 mm | 2 630 mm |
Longueur du train de chenilles | 3410 | 3 410 mm |
Voie | 2 000 mm | 2 000 mm |
Largeur des chenilles | 500 mm | 500 mm |
Largeur hors tout de lame | 2 500 mm | 2 500 mm |
Hauteur hors tout de lame | 515 mm | 515 mm |
Distance de la lame | 2 050 mm | 2 050 mm |
Hauteur de relevage max au-dessus du sol | 525 mm | 525 mm
|
Profondeur d’abaissement max. depuis le sol | 365 mm | 365 mm |
Garde au sol minimale | 435 mm | 435 mm |
Profondeur de fouille max. – lame levée | 4 300 / * 4 640 mm | 4 550 / * 4 900 mm |
Profondeur de fouille max. – lame baissée | 4 560 / * 4 910 mm | 4 700 / * 5 050 mm |
Portée de fouille max. au sol | 7 780 / * 8 110 mm | 8 210 / * 8 510 mm |
Portée de fouille | 7 990 / * 8 310 mm | 8 300 / * 8 650 mm |
Paroi verticale max. | 2 900 / * 3 230 mm | 3 910 / * 4 230 mm |
Hauteur de déchargement max. | 5 130 / * 5 330 mm | 5 800 / * 6 100 mm |
Hauteur d’attaque max. | 7 230 / * 7 430 mm | 8 000 / * 8 300 mm |
Déport de pied de flèche gauche | 54° | 54° |
Déport de pied de flèche droite | 54° | 54° |
Longueur du bras | 2 000 / * 2 350 mm | 2 000 / * 2 350 mm |
Rayon de rotation avant | 3 215 mm | 3 560 mm |
Rayon de rotation avant avec flèche déportée | n/a | n/a |
Rayon de rotation arrière | 1 600 mm | 1 600 mm |
*Balancier 2 350 mm
Produits à découvrir
Demande d'informations pour :